> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sunrise.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Listed assets

> Assets that have launched on Solana through Sunrise.

Every Sunrise-listed asset arrives on Solana with coordinated liquidity, a canonical market, and ecosystem-wide distribution. As of April 2026, Sunrise listings had generated over \$500M in trailing 30-day volume with more than 21,000 holders. New tokens are added regularly — check [sunrise.xyz/tokens](https://sunrise.xyz/tokens) for the live list.

Tokens with a bridge route can be [deposited](/guides/deposit-to-solana) from their origin network and [withdrawn](/guides/withdraw-from-solana) back to it. Solana-native launches trade on Solana only.

| Token | Origin chain  | Bridge route | CA                                             | Mint authority                                 | Update authority                               | Listing date (UTC) |
| ----- | ------------- | ------------ | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------ |
| MON   | Monad         | Wormhole NTT | `CrAr4RRJMBVwRsZtT62pEhfA9H5utymC2mVx8e7FreP2` | `GJF9Xwoi9fdjM3dekeLWERsJAEmnWQPG7AZ3rxi19NX2` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2025-11-24         |
| LIT   | Ethereum      | Wormhole NTT | `EicWvteVi2fWepEzS3FYWsnuPoP6caZfjnKqNvydLjCH` | `8Ea2yErngbGWTABRVbiuuAXDFtQXmR7JqZxS7zm3TEL4` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-01-15         |
| HYPE  | HyperEVM      | Wormhole NTT | `98sMhvDwXj1RQi5c5Mndm3vPe9cBqPrbLaufMXFNMh5g` | `3X46pk5u5gLfppNRyPF5PcKyuHYrA2pHnyJK5HRLPzfi` | `NGoD1yTeq5KaURrZo7MnCTFzTA4g62ygakJCnzMLCfm`  | 2026-01-29         |
| INX   | Ethereum      | Wormhole NTT | `inxKXw9V2NDZE7hDijzpJaKKUb97NEPJDTCEEiYg4yY`  | `A3CT7ST5gyitAEjHCyBnYqybfStB6s5kM6YjqwpwWanY` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-01-30         |
| AVAX  | Avalanche     | Wormhole NTT | `avaxGHCq3T7hoxd73oY2KY9hJSTaeMibXvHy5KNzh5D`  | `92eNbkQm4pba1d56ofeAZ2JCR45p6e1AJEu4uZHQWHr8` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-03-12         |
| DIME  | Ethereum      | Hyperlane    | `3ywtR9qQH4BuA7LSfLvEuW1gh6ha7EK18XwLbHvhryPZ` | `3ywtR9qQH4BuA7LSfLvEuW1gh6ha7EK18XwLbHvhryPZ` | `HBPwc1dSuaJCEwWkJvfeWUqJguFqPTVaggfDGssc3LVt` | 2026-03-18         |
| BP    | Solana        | —            | `BPxxfRCXkUVhig4HS1Lh7kZqV6SPJhzfEk4x6fVBjPCy` | `GySFHFS5ZiN4Z5YnyPZcjjxpYcGvD7qHZYVjE9QzMHVH` | `GySFHFS5ZiN4Z5YnyPZcjjxpYcGvD7qHZYVjE9QzMHVH` | 2026-03-23         |
| SUI   | Sui           | Wormhole NTT | `suifhC9gU1VbJAPYPTBkHJyyyStKGLLYPVDTmPoqbvA`  | `Dtv53BNf9KGdGuygMdJLf66yjaGRLwqVqFPagJRAqdST` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-04-01         |
| CHIP  | Arbitrum      | Wormhole NTT | `chipCAT7vi5CZtbZsn9z7iMPXvFwyAnKz3QFu8XVuHm`  | `8TqFPwpcwoo8QwvdtqrWw5jsKW17C7DKfUbnRYGUoYpF` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-04-23         |
| BLEND | Ethereum      | Hyperlane    | `BWsnyEa1XtsNRdgPaDoA1WVUonF7BBGZTd2zc72NQsWT` | `BWsnyEa1XtsNRdgPaDoA1WVUonF7BBGZTd2zc72NQsWT` | `GhX4cjAaRAPRTb9fkgLtLq9cYTLncRBGN3pa4KSKUv4J` | 2026-04-24         |
| AAVE  | Ethereum      | Wormhole NTT | `AavE1kKKnesPw4MuRJmJ9jZs9QzEE8CPxQ3ViczUDfc1` | `2qMmvHtRyRHSnhHPBUE5j9B77i4ryF8s6cN2iMyfZuNY` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-04-27         |
| CHZ   | Ethereum      | LayerZero    | `6eftxVbSAunVEoxUWdGhPdxg5UdsJ8Wkwy5w5YFuxouw` | `ABMiDS6TEnvc1sfa1HG7LD85qV6ZaB1DBn2c2x3PKgk4` | `Eks2nY8xSJQgezyuaJBNhizsF3p9s1YQmqFTTNihwMvP` | 2026-04-28         |
| MEGA  | MegaETH       | Wormhole NTT | `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV`  | `uyKaAEs8SmdmTE5aJJUptBbW2wWiWSd1G3Aejc7M3u4`  | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-04-30         |
| DMC   | Sui           | Wormhole NTT | `DmcqxT7WXgXhq2LHURQ2h8GA5PeCBuMTLeyaj6MXhf3p` | `J9AWzMyKwwhukiJd6fdaCv48PwYFcLwbmLPBDPPbi81B` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-05-04         |
| TAO   | Bittensor EVM | LayerZero    | `taoC6xyv2v8tDLcev4uaGUgV4vdQsWJrGft2kcBRrBY`  | `8vJKzzabD9t15SwVa8aQUEJH37Xk5nS9eaQ4WgojZdDg` | `3VaYGm2bwcj7en9qGo7DSca4tmp95oJgvQaAzFY3bh67` | 2026-05-05         |
| ENA   | Ethereum      | LayerZero    | `72QvBVwpxqmheEPfaCwWSWqEFsUy3rhWt6JhQBMNTwD1` | `D2hZiYnFqNS9YgNRoDtK7zajKjxc68139niZ1MmD8aae` | `EWZCJs2JRo3tMKgDt8FGx7MccD8sKv4QEcdsY9ZhVKZA` | 2026-05-14         |
| UNI   | Ethereum      | Wormhole NTT | `uniHfuPhEQSrtpzXpJZDCSq53yaejKKpNhFUiKoHKHV`  | `6j5USUQVqYgKnnLfZpKsUdH23H2EC6YQgM1XBjVmjjtk` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-05-21         |
| BILL  | Ethereum      | Wormhole NTT | `Bi11Je4MH3PpyCNiuTAepRbsA5U6DK3DJy79ZFthddX`  | `DTzepPogzbqp9s49tLDtXWB2jun7ZwDQGc7SThFKk8M8` | `4iUtozoQLdJ2FV7vXe9q215ETSw1Mnt8WKP4NyqNgAxz` | 2026-05-22         |
| AFC   | Base          | LayerZero    | `Dst93spXQEXxFzwYbFrQRnFYBYpw7AzB2QyALEeP4NGQ` | `56wcQU99MXKoU4pA3aEtcHZFuMz5CUWpuDA1kjjMGK3B` | `HW77HECsPDRYsMNbu3aXwXxXB1chqsUNoFQXvcQFoKkt` | 2026-05-26         |
| PSG   | Base          | LayerZero    | `5eyib4qghYGHNh7VvxSFGYLFJSanjq9hug9fR52kksnm` | `6ASHVQKY5fgPaagGCFTyM9wQn1gJByFeF2uVFRFfCSw`  | `HW77HECsPDRYsMNbu3aXwXxXB1chqsUNoFQXvcQFoKkt` | 2026-05-26         |
| DEUS  | Base          | LayerZero    | `7JoGUTeaXkjcMGa6xJP2idYNYiLreto1WnsACHnpw3Gd` | `2ywur16TTn1L5zJwu3G2AzTbKowEWnZreAmXgpCM3JJh` | `HWEHY4jc8VhSr6vuJHxXBHe128C68NqEgUU4YZGviuyQ` | 2026-05-27         |
| SV151 | Solana        | —            | `SV151D5pjygAKA8aJJcKzm4wFnRX5G92Fye94jQJk7g`  | N/A                                            | `APptGNRPfjYXVP684JeGfJswkYpjm6HD1so5437KBzUE` | 2026-06-04         |
| SPCX  | Solana        | —            | `SPCXxcqXj6e5dJDVNovHN8744zkbhM2bYudU45BimGb`  | `HK6jF79duLLLfCMRQFBSgo6CgQ5mF4tFMFU7CmKcXctZ` | `2cVYpagTt7ZGc3mmTXBa7fAznUtx5DUu6aCq8uVDaf4a` | 2026-06-12         |

**Listing notes**

<Note>
  Native gas tokens (MON, HYPE, AVAX, SUI) are wrapped automatically when bridging to Solana and unwrapped automatically when withdrawn, so you always send and receive the native asset.
</Note>

## Core assets

These assets are available for swaps on Solana alongside Sunrise launches.

| Token           | Symbol | Solana mint address                            |
| --------------- | ------ | ---------------------------------------------- |
| Solana          | SOL    | — (native)                                     |
| USD Coin        | USDC   | `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` |
| Tether USD      | USDT   | `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB` |
| Wrapped Ether   | WETH   | `7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs` |
| Wrapped Bitcoin | WBTC   | `3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh` |

## Dynamic assets

Dynamic assets are tokenized real-world goods. **SV151** represents sealed Pokémon Scarlet & Violet 151 booster packs held in reserve — holders can redeem tokens for the physical product.

## Upcoming asset classes

Sunrise supports any onchain asset: crypto tokens (pre-TGE or already trading), and — as the platform expands — [tokenized stocks](/equities/backpack-securities), commodities, and other real-world assets.

## Supported networks

You can deposit from and withdraw to the origin networks of the tokens above:

* Ethereum
* Base
* Arbitrum
* Avalanche
* Monad
* HyperEVM
* MegaETH
* Sui

More networks are added as new assets launch through Sunrise.

## Get a token listed

Building a project and want day-one liquidity on Solana? Apply at [sunrise.xyz/apply](https://sunrise.xyz/apply).
